Lupek C312 VHR
Zaručované hodnoty
| ČSN 721300 | |||
| Vlastnosti (chemické a fyzikální) | Al2O3(min%) | 38,00 | C | 
| Žáruvzdornost (CS/DIN) | 171,00 | 3 | |
| Fe2O3(max%) | 1,50 | 1 | |
| Pórovitost zdánlivá od-do (%) | 5-9 | 2 | 
Informativní hodnoty
| Chemická analýza: | Typická analýza (%) | Rozsah (%) | 
| Al2O3 | 38,50 | 38,00 - 40,50 | 
| Fe2O3 | 1,25 | 1,00 - 1,50 | 
| TiO2 | 1,50 | 1,40 - 1,70 | 
| K2O | 0,90 | 0,60 - 1,10 | 
| Na2O | 0,15 | 0,05 - 0,20 | 
| CaO | 0,10 | 0,03 - 0,20 | 
| MgO | 0,05 | 0,02 - 0,10 | 
| SiO2 | 55,80 | 58,70 - 54,00 | 
| Ztráta žíhaním | 0,15 | 0,10 - 0,30 | 
| Fyzikální vlastnosti | ||
| Žáruvzdornost (CS/DIN) | 172,00 | 171,00 - 173,00 | 
| Nasákavost (%) | 2,80 | 2,00 - 4,00 | 
| Objemová hmotnost (g/cm3) | 2,45 | 2,40 - 2,55 | 
| Teplota výpalu (°C) | 1 250 | |
| Výpal | Rotační pec s předehřívačem | 
| Mineralogické vlastnosti | ||
| Mullit | 35,00 | - | 
| Cristobalit | 2,00 | - | 
| Křemen | 10,00 | - | 


