Prohlídka - rotační pec + sklad výbušnin
Formulář pro zaslání rezervace naleznete pod následující tabulkou. Prosím, zvolte si pouze volný termín, v opačném případě nebude rezervace akceptována.
Čas | Č. | Jméno a příjmení | Rok narození |
---|---|---|---|
10:00 | 1. | Nikola Hanzlikova | 1963 |
2. | Blanka Hruskova | 1966 | |
3. | Martin Hanzlik+Matej Hanzlik | 1983+2019 | |
4. | Nikola Hanzlikova+Michaela Hanzliková | 1987+2021 | |
5. | Marek Hanzl | 1993 | |
6. | Pavlína Hanzlová | 1994 | |
7. | |||
8. | |||
9. | Zuzana Mochanová+Štepánka Cafourková | 1998+2024 | |
10. | Veronika Cábová+Viktorie Cábová | 1992+2024 | |
11. | Monika Luftnerová | 1983 | |
12. | Tomáš Luftner | 1982 | |
13. | Marek Luftner | 2009 | |
14. | Tereza Luftnerová | 2013 | |
15. | Petr Zinn | 1978 | |
10:30 | 1. | Vojtěch Lávička | 1986 |
2. | Václav Lávička | 1953 | |
3. | Tomáš Koudelka | 1994 | |
4. | Kateřina Koudelková | 1993 | |
5. | Jana Civínová | 1987 | |
6. | Radek Vanický+Radek Vanický | 1986+2019 | |
7. | Hedvika Vanická | 2017 | |
8. | Milan Slapnička | 1985 | |
9. | Antonín Slapnička | 1952 | |
10. | František Hába | 1977 | |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
11:00 | 1. | Vladimír Lajpert | 1952 |
2. | Jaroslava Lajpertová | 1954 | |
3. | Denisa Kučerová | 1999 | |
4. | Alina Goryanová | 1995 | |
5. | Vladislav Goryanov | 1995 | |
6. | Oxana Goryanova | 1972 | |
7. | Igor Goryanov | 1969 | |
8. | Ivan Opryshko | 1949 | |
9. | Jan Pašava | 1957 | |
10. | Ludmila Pašavová | 1961 | |
11. | Jan Pašava | 2018 | |
12. | Lenka Fríčová | 1954 | |
13. | Kateřina Fríčová | 1987 | |
14. | Ondřej Kupa | 1988 | |
15. | Eduard Kupa | 2022 | |
11:30 | 1. | Jiří Špalek | 1972 |
2. | Radka Špalková | 1978 | |
3. | Václav Špalek | 2011 | |
4. | Dagmar Hlinková | 1983 | |
5. | Kilián Veselý | 2021 | |
6. | Ivona Kejla+Matěj Pirkl | 1968+2020 | |
7. | Pavel Kejla | 1962 | |
8. | Pavel Kejla | 1988 | |
9. | Eva Kocandová | 1990 | |
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
12:00 | 1. | Eva Pátková | 1980 |
2. | Kryštof Pátek | 2010 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
12:30 | 1. | Ondřej Pánek | 1982 |
2. | Michaela Pánková | 1983 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
13:00 | 1. | Petr Svoboda | 2011 |
2. | Petr Svoboda | 1974 | |
3. | Šarka Svobodová | 1978 | |
4. | Alice Dufosse | 1982 | |
5. | Alex Dufosse | 1982 | |
6. | Alan Dufosse | 2020 | |
7. | Aaron Dufosse | 2013 | |
8. | Václav chalupecký | 1974 | |
9. | Petra Chalupecká | 1979 | |
10. | Ema Chalupecká | 2008 | |
11. | Jakub Chalupecký | 2013 | |
12. | Marek Isteník | 1979 | |
13. | Alice Isteníková | 2012 | |
14. | Amélie Isteníková | 2018 | |
15. | |||
13:30 | 1. | Petr Vurbs | 1972 |
2. | Věra Markytánová | 1973 | |
3. | Magdaléna Vurbsová | 2011 | |
4. | Veronika Vurbsová | 2014 | |
5. | Eva Janoušová | 1963 | |
6. | Alena Farkašová | 1961 | |
7. | Květa Štětková | 1940 | |
8. | Jana Libovická | 1963 | |
9. | Radek Libovický+Patrície Libovická | 1991+2021 | |
10. | |||
11. | Iveta Libovická+ Natálie Libovická | 1990+2024 | |
12. | Šárka Kubáčová | 1986 | |
13. | Lukáš Remuta | 1983 | |
14. | Vojtěch Remuta | 2017 | |
15. | Jakub Remuta | 2015 | |
14:00 | 1. | Adolf Werner | 1958 |
2. | Zdeňka Wernerová | 1963 | |
3. | Pavla Wernerová | 1993 | |
4. | Dagmar Bauerová | 1978 | |
5. | Anna Bauerová | 1954 | |
6. | Petr Štáfek | 1979 | |
7. | Petr Štáfek | 2016 | |
8. | Věra Štáfková | 1987 | |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
14:30 | 1. | Iva Čižinská | 1969 |
2. | Zdeněk Čižinský | 1957 | |
3. | Vanesa Martinová | 2010 | |
4. | Berenika Tichá | 2010 | |
5. | Karolína Poklopová | 2010 | |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
15:00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
15:30 | 1. | Milan Dundr | 1963 |
2. | Jan Dundr | 1993 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16:00 | 1. | Ladislav Uhr | 1976 |
2. | Lucie Křenková | 1981 | |
3. | Kateřina Uhrová | 2011 | |
4. | Eliška Uhrová | 2019 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. |