Prohlídka - LOM
Formulář pro zaslání rezervace naleznete pod následující tabulkou. Prosím, zvolte si pouze volný termín, v opačném případě nebude rezervace akceptována.
Čas | Č. | Jméno a příjmení | Rok narození |
---|---|---|---|
10:00 | 1. | Vladimír Lajpert | 1952 |
2. | Jaroslava Lajpertová | 1954 | |
3. | Jan Pašava | 1957 | |
4. | Ludmila Pašavová + Jan Pašava | 1961+2018 | |
5. | Kateřina Fríčová | 1954 | |
6. | Lenka Fríčová+Eduard Kupa | 1987+2022 | |
7. | Veronika Jandele+Klára Jandele | 1986+2019 | |
8. | Petr Jandele+Erik Jandele | 1985+2021 | |
9. | Rudolf Kádner | 1954 | |
10. | Luboš Šebesta | 1957 | |
10:20 | 1. | Denisa Kučerová | 1999 |
2. | Alina Goryanová | 1995 | |
3. | Vladislav Goryanov | 1995 | |
4. | Oxana Goryanova | 1972 | |
5. | Igor Goryanov | 1969 | |
6. | Ivan Opryshko | 1949 | |
7. | Kejlová Ivona+Matěj Pirkl | 1968+2020 | |
8. | Pavel Kejla | 1962 | |
9. | Pavel Kejla | 1988 | |
10. | Eva Kocandová | 1990 | |
10:40 | 1. | Michal Hruška | 1963 |
2. | Blanka Hrušková | 1966 | |
3. | Martin Hanzlík+Michala Hanzlíková | 1983+2021 | |
4. | Nikola Hanzlíková+Matej Hanzlík | 1987+2019 | |
5. | Petr Zinn | 1978 | |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11:00 | 1. | Veronika Cábová +Viktorie Cábová | 1992+2024 |
2. | Zuzana Mochanová +Štepánka Cafourková | 1998+2024 | |
3. | Monika Lüftnerová | 1983 | |
4. | Tomáš Lüftner | 1982 | |
5. | Marek Lüftner | 2009 | |
6. | Tereza Lüftnerová | 2013 | |
7. | Marek Hanzl | 1973 | |
8. | Pavlína Hanzlová | 1974 | |
9. | |||
10. | |||
11:20 | 1. | Václav Lavička | 1953 |
2. | Vojtěch Lavička | 1986 | |
3. | Eva Pátková | 1980 | |
4. | Kryštof Pátek | 2010 | |
5. | Tomáš Koudelka | 1994 | |
6. | Kateřina Koudelková | 1993 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11:40 | 1. | Miloslav Macháček | 1952 |
2. | Růžena Macháčková | 1953 | |
3. | Jana Civínová | 1987 | |
4. | Radek Vanický + Radek Vanický | 1986+2019 | |
5. | Hedvika Vanická | 2017 | |
6. | Dagmar Hlinková+ Kilián Veselý | 1983+2021 | |
7. | František Hába | 1977 | |
8. | |||
9. | |||
10. | |||
12:00 | 1. | Jiří Špalek | 1972 |
2. | Radka Špalková | 1978 | |
3. | Václav Špalek | 2011 | |
4. | Jitka Herclová | 1983 | |
5. | Evelin Herclová | 2016 | |
6. | Tereza Farmačková | 2017 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
12:20 | 1. | Václav Chalupecký | 1974 |
2. | Petra Chalupecká | 1979 | |
3. | Ema Chalupecká | 2008 | |
4. | Jakub Chalupecký | 2013 | |
5. | Marek Isteník | 1979 | |
6. | Alice Isteníková+Amélie Isteníková | 2012+2018 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
12:40 | 1. | Jana Libovická | 1963 |
2. | Radek Libovický+Patrície Libovická | 1991+2021 | |
3. | Iveta Libovická+Natálie Libovická | 1990+2024 | |
4. | Lukáš Remuta +Vojtěch Remuta | 1983+2017 | |
5. | Jakub Remuta | 2015 | |
6. | Šárka Kubáčová | 1986 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
13:00 | 1. | Eva Janoušková | 1963 |
2. | Alena Farkašová | 1961 | |
3. | Květa Štětková | 1940 | |
4. | Věra Štáfková | 1987 | |
5. | Petr Štáfek | 1979 | |
6. | Petr Štáfek | 2016 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
13:20 | 1. | Ondřej Pánek | 1982 |
2. | Michaela Pánková | 1983 | |
3. | Dagmar Bauerová | 1978 | |
4. | Anna Bauerová | 1954 | |
5. | Antonín Slapnička | 1952 | |
6. | Milan Slapnička | 1985 | |
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
13:40 | 1. | Petr Svoboda | 2011 |
2. | Petr Svoboda | 1974 | |
3. | Šarka Svobodova | 1978 | |
4. | Alice +Aaron Dufosse | 1982+2013 | |
5. | Alex Dufosse | 1982 | |
6. | Alan Dufosse | 2020 | |
7. | Vanesa Martinová | 2010 | |
8. | Berenika Tichá | 2010 | |
9. | Karolína Poklopová | 2010 | |
10. | |||
14:00 | 1. | Iva Čižinská | 1969 |
2. | Zdeněk Čižinský | 1957 | |
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
14:20 | 1. | Petr Vurbs | 1972 |
2. | Věra Markytánová | 1973 | |
3. | Magdaléna Vurbsová | 2011 | |
4. | Veronika Vurbsová | 2014 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
14:40 | 1. | Jan Dundr | 1993 |
2. | Milan Dundr | 1963 | |
3. | Adolf Werner | 1958 | |
4. | Zdeňka Wernerová | 1963 | |
5. | Pavla Wernerová | 1993 | |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
15:00 | 1. | Ladislav Uhr | 1976 |
2. | Lucie Křenková | 1981 | |
3. | Kateřina Uhrová + Eliška Uhrová | 2011+2019 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
15:20 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
15:40 | 1. | Michal Stulík | 1979 |
2. | Monika Stulíková | 1979 | |
3. | Eliška Čechová | 2011 | |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
16:00 | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |