Schamotte NP 35 B
Garantierte Werte
| Eigenschaften (chemisch und physikalisch) | Al2O3 (min%) | 35,00 | |
| Feuerfestigkeit (CS/DIN) | 32 | ||
| Fe2O3 (max%) | 4,00 | ||
| Scheinbare Porosität von–bis (%) | 5-9 | 
Informative Werte
| Chemische Analyse: | Typische Analyse (%) | Umfang (%) | 
| Al2O3 | 37,47 | 35,00 - 39,00 | 
| Fe2O3 | 3,80 | 3,50 - 4,00 | 
| TiO2 | 1,23 | 1,20 - 1,40 | 
| K2O | 1,02 | 0,90 - 1,30 | 
| Na2O | 0,09 | 0,05 - 0,15 | 
| CaO | 0,23 | 0,20 - 0,50 | 
| MgO | 0,28 | 0,20 - 0,50 | 
| SiO2 | 55,90 | 58,90 - 55,10 | 
| Glühverlust | 0,13 | 0,10 - 0,30 | 
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Feuerfestigkeit (CS/DIN) | 32 | 32 - 32/33 | 
| Wasseraufnahme (%) | 2,30 | 1,80 - 4,00 | 
| Kornraumgewicht (g/cm3) | 2,45 | 2,45 - 2,59 | 
| Brenntemperatur (°C) | 1 250 | |
| Ausbrand | Rotationsofen mit Vorwärmer | 
| Mineralogische Eigenschaften | ||
| Mullit | 35,00 | - | 
| Cristobalit | 4,00 | - | 
| Quarz | 7,00 | - | 


